Percorso, 2 luglio 2023

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  VALLO ANNA 25231   01VERB 299 17 8 0
2  ZANOLI GRETA 28482   01VERB 297 13 8 0
3  LAMBERTI LUISA 31822   04ARGO 169 8 1 0
4  VERZOLETTO ERIKA 42368   01DAHU 140 6 2 0
5  GHIOLDI ROSALINA 8920   01UKKO 139 7 2 0
6  GENNARI CRISTINA 11207   01ISHI 54 2 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BARBARO GIULIA 7502   01ISHI 274 18 6 0
2  BISTOLFI MARIA LAURA 37829   01ISHI 272 10 6 0
3  OTERI CATERINA 40307   03CROU 214 9 3 0
4  FIORANO CRISTIANA 34553   01VOLO 193 8 3 0
5  MERLOTTI DANIELA 15317   04AIRO 145 4 3 0
6  PICCO SONIA 42058   01MASA 115 6 1 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TERAZZI DANIELA 35520   01SHAN 156 2 2 0
2  PICCHETTI LUISA 12025   01VERB 35 1 0 0

CAF - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  DADDA PATRIZIA 36999   04ARCE 359 27 6 0
2  PASCALE SILVIA 25284   01LUPI 230 14 2 0

CAF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GULMINI ALESSANDRA 34965   03FENI 191 8 1 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BARDUCCI WALTER 31150   03FINA 380 25 11 0
2  MARINONI ANDREA 40179   04HOOD 335 20 5 0
3  CARLOMAGNO GIOVANNI 17060   04HOOD 321 19 9 0
4  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 301 18 5 0
5  REGIS GIORGIO YURI 33539   01DAHU 296 18 6 0
6  BUSTI FRANCO 19543   01UKKO 280 17 7 0
7  LUCCHINI DANIELE 22360   04YDRA 277 19 6 0
8  TESTA FAUSTO 33641   01UKKO 274 20 5 0
9  SALMOIRAGHI GIANLUCA 31948   01UKKO 270 11 7 0
10  CORTESE MAURIZIO 16131   01DAHU 259 18 1 0
11  PELUSO MARIO 39458   03CROU 258 12 6 0
12  FONTANA LUCA 41261   04ARCE 255 9 6 0
13  ANGIONI ALBERTO 41278   01DAHU 250 18 2 0
14  MASIA PAOLO 41420   01SHAN 243 14 3 0
15  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 241 15 2 0
16  BEVACQUA MARCO 25003   01SHAN 239 13 6 0
17  FRATTINI DARIO 41506   04ARCE 229 12 1 0
18  SANGALLI GIANCARLO 15956   04SELV 224 12 4 0
19  GALLACCI RICCARDO 40427   01VERB 221 14 1 0
20  PACCHETTI ENRICO 37973   04ARGO 216 9 1 0
21  LOVISOLO RICCARDO 27446   03FINA 213 9 2 0
22  SANGALLI GIOVANNI PAOLO 33642   01UKKO 211 9 2 0
23  FONTANELLA GUIDO 1102   01DAHU 210 10 4 0
24  VOLPI ROBERTO 42796   03FINA 206 8 3 0
25  BATTISTINI MAURO 27580   04CORM 198 11 1 0
26  SANDRINI MARCO 22567   04NAVE 197 7 6 0
27  BRESSAN MASSIMO 24050   01DAHU 193 10 1 0
28  SECCAFIENO ALESSANDRO 42355   04AIRO 189 10 3 0
29  MAESTRIPIERI GIORGIO 32759   01CICO 189 6 5 0
30  RESTANI OSVALDO 7045   01ISHI 188 9 3 0
31  CAMBURSANO STEFANO 19408   01CELT 187 9 2 0
32  ZAPPA WALTER 21212   01UKKO 176 5 5 0
33  GERARDI VALTER 6913   01UKKO 159 8 3 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PERTONE LUIGI 23063   03FENI 280 14 4 0
2  GATTI IVANI 6504   01ISHI 245 11 8 0
3  POLLONE GIANLUIGI 34552   01VOLO 244 14 6 0
4  MERLO RENZO GIOVANNI 37828   01ISHI 221 13 2 0
5  CORSO FRANCESCO 12283   01DAHU 217 9 6 0
6  COLLOVA' MAURO 16575   04STAM 214 11 3 0
7  RAPONSOLI STEFANO 5215   03CROU 209 11 2 0
8  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 180 5 3 0
9  VILLA CARLO 11510   01VERB 177 10 0 0
10  MONDINO LUCA 42849   01MASA 176 5 1 0
11  RAPONSOLI SILVESTRO 4885   03CROU 165 4 3 0
12  CAUSARANO RENATO 30505   01LUPI 125 7 0 0
13  BADANO ALESSANDRO 13359   03FINA 115 4 3 0
14  BIGOLOTTI ROBERTO 31486   04AIRO 91 1 2 0
15  BOSISIO ALFIO RAOUL 42265   04ARCH 91 1 2 0
16  BONONI DARIO 15044   04CORM 89 1 2 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 236 13 5 0
2  PIROVANO GIOVANNI 512   04SELV 211 11 3 0
3  RIZZELLO PASQUALE 28243   04SOLE 167 4 3 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAINO ROBERTO 28483   01VERB 401 29 10 0
2  LIVRAGHI MAURIZIO 29835   04ARCE 373 28 9 0
3  SANDRETTI ALESSANDRO 38485   01ISHI 368 25 7 0
4  RINALDI FABIO 39586   01ISHI 334 20 12 0
5  SUMA VITTORINO 27895   04ARGO 318 18 12 0
6  BORGATTA MASSIMO GIUSEPPE 31947   01UKKO 281 22 1 0
7  GALLAZZI UMBERTO 2951   01UKKO 200 12 5 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GARAGATTI HERALDO 35746   01VOLO 334 24 6 0
2  GARAVAGLIA DAVIDE 31912   04HOOD 297 14 9 0

CAM - SL

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TRAVERSO LUIGI 15948   03FENI 409 22 15 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BIGI LUCA 26803   01AREX 539 34 31 0
2  BASSO LORENZO 37264   01ISHI 521 36 25 0
3  CORSINI CRISTIAN 39370   01VERB 504 36 24 0
4  BELOTTI FABIO 41874   01VERB 474 35 21 0
5  RADAELLI FULVIO 2378   04HOOD 407 28 13 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  RIGARDO PAOLO 28075   03FINA 583 20 47 0
2  ZANELLA MARCO 17300   03FINA 571 26 41 0
3  RICCA ARMANDO 32804   04ARCE 501 41 18 0
4  PELLATTIERO GRAZIANO 21936   04DEER 439 31 16 0
5  GHIRELLI PATRIZIO 4678   03FINA 399 30 11 0
6  PANICCIA VINCENZO 37159   04HOOD 335 24 16 0
7  CORCIONI ITALO 40914   04HOOD 250 13 7 0

CUF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PAPINI SOFIA 42508   01VERB 178 5 5 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  DI FRANCESCO RICCARDO 42685   01UKKO 315 19 8 0
2  SEGATO SAMUEL 42369   01DAHU 263 15 4 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SASSI ANDREA ESTER 41739   01VERB 112 7 1 0

SCF - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PELUSO AURORA 39459   03CROU 239 8 3 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GIROMINI LORENZO 42555   01VERB 188 8 4 0
2  PAPINI CESARE 42501   01VERB 96 1 1 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.0.26