3ª prova Insubria, 6 maggio 2018

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Vallo Anna 25231   01VERB 356 31 9 0
2  Pirola Daniela 0   04SELV 302 23 7 0
3  Re Ferre' Erminia 14476   04SOLE 280 16 9 0
4  Zanoli Greta 28482   01VERB 273 17 9 0
5  Piperi Graziella 20144   04DEER 256 16 5 0
6  Vecchi Morena 35967   01VERB 244 15 2 0
7  Ghioldi Rosa Lina 8920   01UKKO 221 13 2 0
8  Formenti Sara 39030   04AMAR 182 5 1 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Tesio Marina 0   01MASA 345 31 11 0
2  Monigatti Wanda 0   04ARBE 228 11 2 0
3  Casale Alessia 0   01CICO 218 13 7 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Parrotta Stefania 0   04AIKI 243 15 1 0
2  Terazzi Daniela 35520   01SHAN 190 14 3 0
3  Burani Roberta 0   01SHAN 123 4 1 0

CAF - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Forlani Elisa 39263   04ARCH 291 27 5 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Piantoni Igor 639   01VERB 408 42 20 0
2  Noè Claudio 0   01CELT 378 33 9 0
3  Lafranco Cesare 0   01DAHU 369 39 14 0
4  Migliavacca Enrico 38220   01SHAN 348 26 10 0
5  Bravo Salvatore 0   04TBOW 341 29 7 0
6  Tabarelli Marco 7949   04WOOD 339 30 9 0
7  Ramaioli Adriano 8645   04ARCH 318 24 7 0
8  Albertoli Vitale 26123   04DEER 311 29 15 0
9  Tonetto Moreno 0   01SHAN 309 27 5 0
10  Tomasello Fabio 33072   04SOLE 304 23 5 0
11  Morelato Giorgio 29137   04FRAS 299 22 4 0
12  Scodro Firmino 12061   04FRAS 296 22 3 0
13  Zuliani Dario 9234   04ARCH 293 23 5 0
14  Trosi Nicolo' 0   04ARBE 285 26 4 0
15  Iachia Piero 37778   01DAHU 283 17 2 0
16  Albertella Roberto 24426   01VERB 273 21 4 0
17  Ceri Davide 36865   04DEER 263 14 5 0
18  Colombo Giampiero 37703   04DEER 262 17 7 0
19  Varrone Marco 257022   01SHAN 262 16 7 0
20  Formenti Sergio 37656   04AMAR 247 14 3 0
21  Corsini Cristian 39370   01VERB 237 15 4 0
22  Turati Marco 20145   04DEER 224 10 0 0
23  Greco Marco 39029   04AMAR 223 18 6 0
24  Capato Luca 0   SASS 221 15 2 0
25  Melilli Stefano 33026   04ASAI 216 14 5 0
26  Massimini Andrea 0   04ARBE 212 11 2 0
27  Rizzi Ginetto 15751   04DEER 198 10 3 0
28  Del Puppo Roberto 21673   04SOLE 197 15 3 0
29  Discordia Massimiliano 39470   04DEER 178 9 4 0
30  Fieni Angelo 0   SASS 165 7 1 0
31  Ruberto Paolo 39468   04DEER 140 6 1 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Bellato Silvano 0   01UKKO 386 35 15 0
2  Trombin Roberto 0   04ARCH 323 28 7 0
3  Tunisi Angelo 23203   04ASAI 316 26 8 0
4  Nichele Sergio 12335   04SOLE 312 27 12 0
5  Reali Federico 0   04SELV 310 28 11 0
6  De Juli Osvaldo 0   04FRAS 299 21 4 0
7  Marzorati Valter 9829   04SOLE 287 21 4 0
8  Bergantin Edi 0   01CELT 283 22 9 0
9  Vigano' Roberto 23692   04ARCH 274 17 5 0
10  Scaturro Nicolò 0   04SELV 271 19 5 0
11  Maranta Stefano 0   04ARBE 271 12 6 0
12  Vitari Nicolò 0   01UKKO 268 20 8 0
13  Sabatino Claudio 26062   04AMAR 266 19 6 0
14  Sala Roberto 35521   01SHAN 245 16 6 0
15  De Lorenzi Renzo 14881   04FRAS 232 13 7 0
16  Biffi Cesare 26415   04SOLE 224 18 2 0
17  Paganini Franco 34723   04DEER 221 10 3 0
18  Luzzani Massimo 0   04ARCH 170 11 2 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Trovisi Antonio 0   04LUPI 313 25 5 0
2  Ratti Gaetano 0   04SELVA 297 23 8 0
3  Pagani Marco 0   01VERB 264 21 8 0
4  Gattoni Luigino 0   01SHAN 263 13 4 0
5  Rizzello Pasquale 28243   01UKKO 246 15 4 0
6  Pocaterra Marcello 35519   01SHAN 237 15 3 0
7  Merlo Riccardo 0   04SELVA 227 16 3 0
8  Maioli Marco 5732   04AGRA 219 16 3 0
9  Gattoni Matteo 0   01SHAN 154 10 2 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Maino Roberto 28483   01VERB 373 37 12 0
2  Rinaldi Fabio 39586   01ISHI 372 38 21 0
3  Sandretti Alessandro 38485   01ISHI 368 31 14 0
4  Chisari Renato 36815   01SHAN 365 37 11 0
5  Urbinati Alessandro 35959   04ARCH 342 31 6 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Barassi Domenico 0   04DEER 540 64 52 0
2  Ricca Felice 0   FAAS 522 65 43 0
3  Gemelli Felice 19183   01VERB 515 63 38 0
4  Rossi Antonio 0   3TORRI 476 58 26 0
5  Filippini Gianfilippo 0   04TBOW 456 47 26 0
6  Basso Lorenzo 0   01BICO 449 57 21 0
7  Bonetti Mauro 26672   01VERB 431 47 18 0

CUCCIOLI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot Super Zeri
1  Rizzello Gabriele (RI)  38320   01UKKO 293 22 4 0
2  Nichele Luca (LB)  36670   04SOLE 276 15 5 0
3  Tabarelli Angelo (RI)  38414   04WOOD 267 17 7 0
4  Discordia Daniel (RI)  39469   04DEER 255 13 1 0
5  Trombin Spartaco (RI)  0   04ARCH 225 9 2 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Muneratti Edo 39466   04DEER 249 18 3 0
2  Costantini Alessandro 39332   01VERB 206 13 4 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 1.9.2