Battuta, 3 luglio 2022

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  FERRARI SIMONA 37334   04HOOD 326 10 7 0
2  VECCHI MORENA 35967   01VERB 249 12 2 0
3  VALLO ANNA 25231   01VERB 217 6 3 0
4  PIPERI GRAZIELLA 20144   04WOLF 211 3 4 0
5  CANFORA ARMANDA 35409   01UKKO 195 7 1 0
6  GIUDICI LIVIA GIUSEPPINA 41771   04OWLS 166 2 3 0
7  GHIOLDI ROSALINA 8920   01UKKO 159 5 1 0
8  FAUSTI SIMONA 24154   01SHAN 148 4 1 0
9  OTERI FRANCESCA 41643   03CROU 129 1 1 0
10  VISALLI MARIA 18349   01UKKO 118 5 0 0
11  MARIANI GIULIA GISELLE 41741   01VERB 92 2 0 0
12  VISCONTI MARIA 32183   01BICO 81 1 0 0
13  DE FRANCESCHI CHIARA 40109   01VERB 78 2 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ACHILLI ENZA 14868   04HOOD 187 7 2 0
2  GIACOSA MELISSA 38294   01ELFI 186 3 1 0
3  OTERI CATERINA 40307   03CROU 142 3 3 0
4  ZECCHETIN ELIANA 14591   04DEER 133 2 1 0
5  SCIARRABBA TERESA 14955   04HOOD 131 3 0 0
6  CASALE ALESSIA 30543   01CICO 99 2 0 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TERAZZI DANIELA 35520   01SHAN 205 6 1 0
2  VIANZONE MARINA 25505   01LUPI 143 1 0 0

CAF - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ARANIL SOLEDAD 31786   03STOR 207 7 3 0
2  ANDREOLI MARESE 28689   04SARE 197 9 0 0

CAF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PRONI PAOLA 36725   01PASS 331 6 9 0
2  GULMINI ALESSANDRA 34965   03FENI 172 6 0 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  RONZONI NICOLA ERNESTO 30806   04OWLS 372 13 7 0
2  CARLOMAGNO GIOVANNI 17060   04HOOD 334 10 7 0
3  FODRINI MARCO 32188   01VERB 317 10 3 0
4  LA ROSA GAETANO 26003   04OROS 300 11 3 0
5  REGIS GIORGIO YURI 33539   01DAHU 293 9 6 0
6  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 291 6 6 0
7  IRLANDINI DORIANO 11919   04HOOD 280 8 4 0
8  PELUSO MARIO 39458   03CROU 278 11 4 0
9  SCHIMMENTI DAVIDE 6965   01UKKO 270 12 3 0
10  MALAN GIORGIO 30625   01PASS 256 10 1 0
11  TESTA FAUSTO 33641   01UKKO 253 6 2 0
12  PIVA ADRIANO 5302   04GROA 249 9 4 0
13  LUCCHINI DANIELE 22360   04YDRA 245 7 0 0
14  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 244 1 5 0
15  DIPASQUALE GIUSEPPE 37365   01UKKO 242 7 3 0
16  MIGLIAVACCA ENRICO 38220   01SHAN 234 5 3 0
17  FOGLIA TOI ALDO 19848   01DAHU 229 4 4 0
18  PAPARELLA GAETANO 25761   03STOR 215 4 4 0
19  BRESSAN MASSIMO 24050   01DAHU 207 8 0 0
20  FONTANA LUCA 41261   04ARCE 206 5 3 0
21  BRESSO FABIO 28437   01MASA 193 5 2 0
22  SANGALLI GIOVANNI PAOLO 33642   01UKKO 193 3 1 0
23  BIFERNI SERGIO 22237   03TRIS 190 7 1 0
24  CORSINI CRISTIAN 39370   01VERB 188 4 3 0
25  BEVACQUA MARCO 25003   01SHAN 186 5 2 0
26  MASIA PAOLO 41420   01SHAN 181 5 0 0
27  SANGALLI GIANCARLO 15956   04SELV 173 7 2 0
28  ZAPPA WALTER 21212   01UKKO 172 3 1 0
29  BUSTI FRANCO 19543   01UKKO 165 5 2 0
30  GIARDINO GIACOMO 32444   01DAHU 163 6 1 0
31  GALLACCI RICCARDO 40427   01VERB 161 4 2 0
32  CRESPI CARLO 20353   04DEER 155 4 1 0
33  ZANGHERI LUCA 42021   04HOOD 134 4 1 0
34  GIARDINO VALERIO 33534   01DAHU 127 4 1 0
35  CORTESE MAURIZIO 16131   01DAHU 113 2 0 0
36  ROSSETTI ELIA 41740   01VERB 95 1 0 0
37  FONTANELLA GUIDO 1102   01DAHU 90 1 2 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BERGESE PAOLO 22757   01PASS 286 11 2 0
2  PERTONE LUIGI 23063   03FENI 254 7 5 0
3  ALBORGHETTI GIOVANNI 7239   04OWLS 224 7 3 0
4  CAZZANIGA ANGELO 34180   04PARK 222 3 3 0
5  GHELFI PAOLO 17513   04DEER 221 8 0 0
6  SATTIN ERMANNO 28006   01MASA 193 5 2 0
7  PINTO MICHELANGELO 27674   04SOLE 175 7 0 0
8  CARRARA ALDO 10277   01DAHU 168 2 1 0
9  BONTACCHIO ANGELO 38992   04SARE 159 2 3 0
10  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 150 1 1 0
11  RAPONSOLI SILVESTRO 4885   03CROU 142 1 2 0
12  MARZORATI VALTER 9829   04SOLE 139 1 0 0
13  MASUCCIO ANTONIO 30852   03TRIS 126 2 1 0
14  VINCI SALVATORE 26741   04HOOD 117 0 2 0
15  BANDINI RICCARDO 3842   04AIRO 11 1 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 238 6 3 0
2  PIROVANO GIOVANNI 512   04SELV 205 8 2 0
3  FERRO ALBERTO 12624   04ARCH 169 10 2 0
4  REALI FEDERICO 11098   04SELV 167 5 0 0
5  CALO' DAVIDE 41293   01BICO 158 2 4 0
6  TROVISI ANTONIO 21208   04SOLE 145 0 2 0
7  FIRMO FABRIZIO 28775   04SARE 121 4 0 0
8  TORTORICI GIUSEPPE 24857   01VOLO 109 0 1 0
9  TROMBIN ROBERTO 5296   04ARCH 32 1 0 0
10  PULISERTI GIUSEPPE 27292   03TIGU 7 0 0 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CHISARI RENATO 36815   01ISHI 329 13 3 0
2  PELLATTIERO GRAZIANO 21936   04DEER 329 8 4 0
3  SANDRETTI ALESSANDRO 38485   01ISHI 320 8 6 0
4  LECCHI LUIGI 33711   04OWLS 272 10 6 0
5  BORGATTA MASSIMO GIUSEPPE 31947   01UKKO 266 6 3 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAESTRONI ANDREA 37335   04HOOD 485 15 16 0
2  PALAZZINI LORIS ALESSANDRO 41469   04GATT 393 14 6 0
3  PACCAZOCCO MARIO 24534   01PASS 326 11 5 0

CAM - SL

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TRAVERSO LUIGI 15948   03FENI 400 16 7 0
2  SCATURRO NICOLO' 26126   04SELV 328 13 4 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BIGI LUCA 26803   01AREX 550 27 19 0
2  NICOLO' BARTOLO DOMENICO 31915   04ESTI 514 21 18 0
3  GERVASONI DANILO 39997   04GATT 484 26 12 0
4  BASSO LORENZO 37264   01ISHI 482 21 15 0
5  GARLASCHI MARCO 27784   04YDRA 466 12 9 0
6  BELOTTI FABIO 41874   01VERB 445 19 9 0
7  MANTERO RICCARDO 30800   03STOR 411 16 10 0
8  NOCETI PAOLO 11874   03FENI 391 17 6 0
9  GEMELLI FELICE 19183   01VERB 389 17 8 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ABBA' LEONARDO 11797   04HOOD 534 20 22 0
2  BRANCALION DANIELE 8291   01LUPI 514 24 15 0
3  CORCIONI ITALO 40914   04HOOD 486 23 12 0
4  RICCA ARMANDO 32804   04NUBE 478 27 9 0
5  ROSSI ANDREA 41290   04HOOD 452 16 11 0
6  AUGERI ANGELO 34286   04HOOD 435 17 11 0
7  ABBA' CARLO GIOVANNI 11798   04HOOD 416 14 11 0
8  SALVONI OSCAR 588   04HOOD 121 6 1 0

CUF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CAVALLINI SARA 41582   03CROU 217 6 3 0
2  BREGANNI ALICE 41717   01VERB 132 2 2 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MEDALI ERIK COMBES 41742   01VERB 165 3 1 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SASSI ANDREA ESTER 41739   01VERB 59 1 1 0

SCF - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PELUSO AURORA 39459   03CROU 232 4 1 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BIFERNI MATTIA 39012   03TRIS 147 4 2 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.0.15