Gara amichevole, 29 ottobre 2023

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  VECCHI MORENA 35967   01VERB 280 9 9 0
2  RE FERRE' ERMINIA 14476   04SOLE 240 9 4 0
3  ZANOLI GRETA 28482   01VERB 237 13 3 0
4  VALLO ANNA 25231   01VERB 228 11 3 0
5  BERTOLESI CAMILLA 42507   01VERB 215 5 6 0
6  VERZOLETTO ERIKA 42368   01DAHU 137 5 2 0
7  CACCIN CINZIA 4   01BULE 103 7 0 0
8  FAUSTI SIMONA 24154   01SHAN 94 5 1 0
9  GENNARI CRISTINA 11207   01ISHI 58 0 0 0
10  MERLO MARA 5   01BULE 41 1 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  FIORANO CRISTIANA 34553   01VOLO 255 10 8 0
2  OTERI CATERINA 40307   03CROU 187 10 1 0
3  DAMINO ENZA 13104   03WAKI 185 7 4 0
4  SCIARRABBA TERESA 14955   01BICO 176 8 2 0
5  GIACOSA MELISSA 38294   01ELFI 100 0 4 0
6  LAI CHRISTINE 43151   01VERB 53 1 0 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TERAZZI DANIELA 35520   01SHAN 63 1 1 0
2  PASTORE ENRICA 8   ASIA 55 3 0 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CARLONE ANTONELLO 26117   01DAHU 385 29 8 0
2  GHIZZO MARCO 32989   01ISHI 277 15 8 0
3  PADOAN ROBERTO 31774   04ARCH 276 25 2 0
4  CORTESE MAURIZIO 16131   01DAHU 276 16 4 0
5  RAMAIOLI ADRIANO 8645   04ARCH 274 15 3 0
6  PINTO MICHELANGELO 27674   04SOLE 253 13 5 0
7  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 246 14 4 0
8  PELUSO MARIO 39458   03CROU 237 12 4 0
9  COLOMBO STEFANO 42942   01ISHI 225 11 4 0
10  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 191 14 3 0
11  BEVACQUA MARCO 25003   01SHAN 186 12 4 0
12  RESTANI OSVALDO 7045   01ISHI 178 7 1 0
13  GIROMINI LORENZO 42555   01VERB 177 11 1 0
14  MASIA PAOLO 41420   01SHAN 135 7 2 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  NICHELE SERGIO 12335   04SOLE 236 9 4 0
2  POLLONE GIANLUIGI 34552   01VOLO 224 16 2 0
3  SCHNEID MANFRED 43152   01VERB 208 8 6 0
4  ZANETTA FLAVIO 1   01SHAN 202 14 2 0
5  VILLA CARLO 11510   01VERB 179 3 2 0
6  CORSO FRANCESCO 12283   01DAHU 160 9 1 0
7  VIGANO' ROBERTO 23692   04ARCH 159 7 2 0
8  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 123 6 1 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TROMBIN ROBERTO 5296   04ARCH 286 16 7 0
2  TROVISI ANTONIO 21208   04SOLE 281 16 5 0
3  GAETANI DANIELE 4086   04ARCH 199 10 1 0
4  DEL GRANDE GIULIANO 7   ASIA 157 10 1 0
5  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 154 1 10 0
6  POCATERRA MARCELLO 35519   01SHAN 99 0 4 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAINO ROBERTO 28483   01VERB 403 28 15 0
2  SANDRETTI ALESSANDRO 38485   01ISHI 350 27 5 0
3  RINALDI FABIO 39586   01ISHI 275 10 5 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GEMELLI FELICE 19183   01VERB 514 31 27 0
2  BASSO LORENZO 37264   01ISHI 482 30 22 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MEDALI ERIK 41742   01VERB 239 9 2 0
2  LUVINI VALERIO 43002   01VERB 144 2 2 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SASSI ANDREA ESTER 41739   01VERB 130 2 2 0
2  CERESA GAIA VITTORIA 6   01BULE 60 0 0 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ELEUTERIO NICOLO' 42503   01VERB 150 8 2 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.0.27