Amichevole 3D, 28 maggio 2023

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ZANOLI GRETA 28482   01VERB 275 13 0 0
2  BARONCELLI IRENE LAURA 13585   04GROA 234 10 0 0
3  VECCHI MORENA 35967   01VERB 217 10 0 0
4  RE FERRE' ERMINIA 14476   04SOLE 217 9 0 0
5  PIPERI GRAZIELLA 20144   04WOLF 202 8 0 0
6  VISCONTI MARIA 32183   01BICO 189 8 0 0
7  BERTOLESI CAMILLA 42507   01VERB 175 8 0 0
8  FAUSTI SIMONA 24154   01SHAN 174 4 0 0
9  VERZOLETTO ERICA 42368   01DAHU 164 4 0 0
10  GHIOLDI ROSI 8920   01UKKO 160 3 0 0
11  GADDA FRANCESCA 49007   04SOLE 90 2 0 0
12  ROTOLO LUCIA 41798   01VERB 74 1 0 0
13  FERRARIS EMANUELA 42539   01VERB 17 1 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SCIARRABBA TERESA 14955   04HOOD 200 10 0 0
2  VENTURI ADELE  24441   01MASA 187 12 0 0
3  PICCO SONIA 42058   01MASA 164 4 0 0
4  OTERI CATERINA 40307   03CROU 148 2 0 0
5  CAPASSO ALESSANDRA 20944   04SOLE 119 4 0 0
6  BANFI MELISSA 49001   LUPI 89 1 0 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TERAZZI DANIELA 35520   01SHAN 69 5 0 0
2  PICCHETTI LUISA 12025   01VERB 54 1 0 0

CAF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  LANDONIO STEFANIA 50004   01VERB 282 15 0 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CARLONE ANTONELLO 26117   01DAHU 331 17 0 0
2  SIORI MAURO 32701   04SOLE 287 11 0 0
3  FRONTINI ANDREA 49002   LUPI 279 16 0 0
4  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 269 14 0 0
5  CORTESE MAURIZIO 16131   01DAHU 263 13 0 0
6  FONTANELLA GUIDO 1102   01DAHU 257 11 0 0
7  PELUSO MARIO 39458   03CROU 242 7 0 0
8  SALMOIRAGHI GIANLUCA 31948   01UKKO 234 11 0 0
9  FOGLIATOI ALDO 19848   01DAHU 229 7 0 0
10  MASIA PAOLO 41420   01SHAN 228 10 0 0
11  ANGIONI ALBERTO 41278   01DAHU 223 10 0 0
12  BEDONI MARCO 28538   01BICO 218 6 0 0
13  GALLACCI RICCARDO 40427   01VERB 206 11 0 0
14  FILIPPINI GIANFILIPPO 147   01ISHI 196 6 0 0
15  SIORI ALBERTO 32564   04SOLE 184 4 0 0
16  BRIGNONE MARIO 41799   01VERB 183 5 0 0
17  COLOMBO STEFANO 42942   01ISHI 177 6 0 0
18  BEVACQUA MARCO 25003   01SHAN 176 7 0 0
19  GUIDI UMBERTO 49005   CCMI 160 6 0 0
20  BUZZINI CLAUDIO 49006   CCMI 150 2 0 0
21  RESTANI OSVALDO 7045   01ISHI 85 0 0 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CARRARA ALDO 10277   01DAHU 282 11 0 0
2  BARBERO EMANUELE 24436   01MASA 245 9 0 0
3  CORSO FRANCESCO 12283   01DAHU 229 6 0 0
4  NICHELE SERGIO 12335   04SOLE 216 7 0 0
5  MONDINO LUCA 42849   01MASA 198 6 0 0
6  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 172 8 0 0
7  VILLA CARLITO 11510   01VERB 159 4 0 0
8  BANFI ALESSANDRO 49003   LUPI 147 6 0 0
9  ZANETTA FLAVIO 2   01SHAN 135 7 0 0
10  STRADA LUCA 49004   CCMI 129 5 0 0
11  BASSOLI PAOLO 40598   04SOLE 122 3 0 0
12  BERTOLESI ALESSANDRO 42504   01VERB 64 1 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 273 14 0 0
2  TROVISI ANTONIO 21208   04SOLE 226 12 0 0
3  CALO' DAVIDE 41293   01SHAN 218 10 0 0
4  FORTE WILLY 38294   01ELFI 206 8 0 0
5  GATTONI GINO 1   01SHAN 171 2 0 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAINO ROBERTO 28483   01VERB 339 20 0 0
2  SANDRETTI ALESSANDRO 38485   01ISHI 310 12 0 0
3  BORGATTA MASSIMO 31947   01UKKO 296 17 0 0
4  RINALDI FABIO 39586   01ISHI 263 13 0 0

CUCCIOLI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot Super Zeri
1  ELEUTERIO NICOLO' (RI)  42503   01VERB 362 23 0 0
2  DI FRANCESCO RICCARDO (RI)  42685   01UKKO 280 17 0 0
3  POZZI ALESSIO (RI)  42730   04SOLE 110 2 0 0

SCF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PELUSO AURORA 39459   03CROU 288 11 0 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GIROMINI LORENZO 42555   01VERB 205 5 0 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.0.20