Campionato dell'Insubria 2016, 8ª prova

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Classifica Insubria
1  Vallo Anna 25231   01VERB 318 15 5 1
2  Ghioldi Rosie 8920   01UKKO 304 11 1 2
3  Piperi Graziella 20144   04DEER 280 10 2 3
4  Vecchi Morena 35967   01VERB 277 9 0 4
5  Lamberti Corina 35430   04DEER 266 10 3 5
6  Zanoli Greta 28482   01VERB 252 10 2 6
7  Canfora Army 35409   01UKKO 213 9 1 7
8  Capasso Alessandra 20944   04SOLE 207 11 4 8
9  Foi Erica 33394   01VERB 199 7 1 9
10  Arnaboldi Cristina 35115   04CROW 174 8 0 10
11  Zollo Sonia 37024   01VERB 50 0 0 11

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Classifica Insubria
1  Landonio Stefania 32210   04UKKO 259 12 1 1
2  Zecchetin Eliana 14591   04DEER 221 7 2 2
3  Frattini Annalisa 21007   04DEER 158 5 2 3
4  Bertolini Marsiglia Maggie 18196   04DEER 136 5 0 4
5  Grimoldi Patrizia 36652   04SOLE 124 5 1 5
6  Volpi Chiara   04SOLE 99 5 1 6

CAF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Classifica Insubria
1  Gemelli Anita 19993   01VERB 169 10 3 1

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Classifica Insubria
1  Bellato Silvano 15376   01UKKO 433 30 6 1
2  Carlone Antonello 26117   01DAHU 410 15 10  
3  Cortese Maurizio 16131   01DAHU 389 23 7  
4  Zuliani Dario 9234   04ARCH 383 23 3  
5  Bernasconi Francesco 23960   04ASAI 376 19 2 2
6  Busti Franco 19543   01UKKO 362 21 3 3
7  Lafranco Cesare 25158   01ARTU 356 17 1  
8  Ramaioli Adriano 8645   04ARCH 355 22 4  
9  Ghelfi Paolo 17513   04DEER 354 15 5 4
10  Salmoiraghi Gianluca 31948   01UKKO 351 20 3 5
11  Tabarelli Marco 7949   04WOOD 323 14 2 6
12  Giardino Valerio 33534   01DAHU 287 8 4  
13  Gaetani Piero   04SASS 247 9 2 7
14  Zappa Walter 21212   01UKKO 242 10 2 8
15  Bernasconi Danilo 36917   04ASAI 225 10 1 9
16  Cassani Luca 35410   01UKKO 224 9 1 10
17  Giudici Gian Luigi 24733   04SOLE 206 7 1 11
17  Guidi Maurizio 6322   01VERB 206 7 1 12
18  Voster Luca 37021   01VERB 190 3 1 13
19  Rizzi Gino 15751   04DEER 187 7 2 14
20  Coltrano Alessandro 0   04SOLE 155 5 1 15
21  Zoldan Hermes 37242   04SOLE 142 5 2 16
22  Bolongaro Rinaldo 37026   01VERB 128 3 0 17

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Classifica Insubria
1  Vigaṇ Roberto 23692   04ARCH 351 18 6  
2  Fontana Marco   04STAM 337 13 4 1
3  Corso Francesco 12283   01DAHU 302 18 1  
4  Vitari Nicolo' 18560   04UKKO 295 8 4 2
5  Sala Roberto 35521   01ISHI 293 14 5 3
6  Marzorati Valter 9829   04SOLE 282 10 5 4
7  Biffi Cesare 26415   04SOLE 277 8 2 5
8  Ladavas Alberto 25547   04CROW 257 13 2 6
9  Speranza Luciano 31545   04FRAS 251 12 2 7
10  Magni Alan 35431   04DEER 241 6 0 8
11  Regis Andrea 26889   04ASAI 233 9 4 9
12  Maffioletti Gianmario 18432   04DEER 229 4 1 10
13  Zanetta Flavio 30634   01ISHI 223 14 5 11

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Classifica Insubria
1  Puliserti Giuseppe 27292   01ARCA 357 17 5 1
2  Artuso Marco 24283   01UKKO 293 12 6 2
3  Gattoni Luigino 12118   01ISHI 281 11 3 3
4  Annali Gianni 2809   01ISHI 241 7 2 4
5  Maioli Marco 5732   04AGRA 215 8 2 5
6  Pocaterra Marcello 35519   01ISHI 179 8 1 6
7  Cerutti Antonio   01VERB 131 2 0 7

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Classifica Insubria
1  Pellattiero Graziano 21936   04AMAR 417 26 9 1
2  Cogo Carlo 35488   09FRED 415 28 7  
3  Maino Roberto 28483   01VERB 404 30 6 2
4  Chisari Renato 36815   01ARCA 350 20 6 3
5  Pelli Antonio 31530   04ASAI 308 14 5 4
6  Gallazzi Umberto 2951   01UKKO 233 9 2 5
7  Borgatta Massimo 31947   01UKKO 221 5 2 6

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Classifica Insubria
1  Rossi Antonio   3TORRI 527 41 25  
2  Barassi Domenico 30918   04DEER 513 39 19 1
3  Gemelli Felice 19183   01VERB 492 39 16 2
4  Basso Lorenzo 37264   01ISHI 485 32 17 3
5  Bonetti Mauro 26672   01VERB 482 37 15 4
6  Minghini Simone 33395   01VERB 402 29 10 5

CUCCIOLI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot Super Classifica Insubria
1  Carlone Francesco (RI)  30791   01DAHU 440 30 14  
2  Bonetti Sofia (RI)  33387   01VERB 300 10 3 1
3  Minghini Daniele (RI)  34729   01VERB 239 8 1 2
4  Borgatta Carola (RI)    01UKKO 146 4 2 3

SCOUT

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot Super Classifica Insubria
1  Fodrini Marco (RI)  32188   01VERB 396 16 8 1
2  Giardino Giacomo (RI)  32444   01DAHU 290 13 2  
3  Formenti Irene Laura (AN)  37292   04AMAR 113 3 0 2
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 1.9.2
T